Confronto
Confronta i dispositivi
Questa tabella crescerà insieme al catalogo. Il confronto serve a evidenziare differenze concrete, non a stabilire un vincitore assoluto: ogni piattaforma può essere più adatta a un determinato progetto.
| Dispositivo | RAK4631 | Heltec V3 | Heltec V4 |
|---|---|---|---|
| MCU | nRF52840 | ESP32‑S3 | ESP32‑S3 |
| Radio LoRa | SX1262 | SX1262 | famiglia SX126x / variante V4 |
| Bluetooth | Sì | Sì | Sì |
| Wi‑Fi | No | Sì | Sì |
| Approccio | Modulare / basso consumo | Scheda integrata | Scheda integrata |
Prima della pubblicazione definitiva delle colonne Heltec è consigliata la verifica della revisione hardware specifica, perché esistono revisioni e varianti differenti.
Confronto esteso
| Dispositivo | MCU | Radio | Display | GNSS | Profilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Heltec T114 | nRF52840 | SX1262 | Opzionale | Opzionale | Basso consumo / DIY |
| SenseCAP T1000-E | nRF52840 | LR1110 | No | Sì | Tracker compatto IP65 |
| Wio Tracker L1 Pro | nRF52840 | SX1262 | OLED 1,3" | Sì | Tracker espandibile |
| T-Deck | ESP32-S3 | SX1262 | 2,8" LCD | Dipende dalla variante | Terminale standalone |
| T-Deck Plus | ESP32-S3 | SX1262 | 2,8" touch | Sì | Terminale standalone + GPS |
| T-LoRa Pager | ESP32-S3 | SX1262/LR1121* | 2,33" | Sì | Terminale QWERTY |
| T-Watch S3 | ESP32-S3 | SX1262* | 1,54" touch | No | Wearable |
| ThinkNode M9 | ESP32-S3-R8 | LR1110 | 2,4" LCD | Sì | Terminale MeshCore |
| Station G2 | ESP32-S3 | SX1262 + PA | OLED | Opzionale | Base station / infrastruttura |
| Nano G2 Ultra | nRF52840 | SX1262 | OLED 1,3" | Sì | Companion portatile |
* Alcuni dispositivi esistono in più varianti radio. Prima dell’acquisto o del flash controllare la versione hardware esatta.